| ابعاد | 30.4 × 12 × 5 سانتیمتر |
|---|---|
| سازنده | ایسوس (Asus) |
| سازنده پردازنده | Nvidia |
| رنگ | مشکی |
| نورپردازی | ندارد |
| حجم حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| حداکثر رزولوشن تصویر | 7680×4320 پیکسل |
| هسته CUDA / Stream | 4608 |
| خروجی HDMI | 1 عدد |
| خروجی DisplayPort | 3 عدد |
| پهنای باند رابط | 128 بیت |
| کانکتور برق | 1 عدد 8 پین |
| رابط اتصال | PCI Express 5.0 |
| توان پیشنهادی | 550 وات |
| فضای نصب مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| گارانتی | گارانتی اصلی ایسوس (الماس، حامی، سازگار) – 36 ماهه |
مقایسه عملکرد کارت گرافیک
مقایسه با کارتهای گرافیک ضعیفتر و قدرتمندتر
کارت گرافیک
20,639
77%
22,612
84%
22,615
84%
25,355
94%
26,906
100%
امتیاز بنچمارک
88,5 FPS
118,0 FPS
105,2 FPS
156,6 FPS
157,0 FPS
میانگین FPS در 1080p
59,8 FPS
79,0 FPS
73,4 FPS
116,5 FPS
117,0 FPS
میانگین FPS در 1440p
21,8 FPS
45,0 FPS
40,2 FPS
65,8 FPS
66,0 FPS
میانگین FPS در 4K


















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.