| وزن | 4 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 30.4 × 12.6 × 5 سانتیمتر |
| سازنده | ایسوس (Asus) |
| سازنده پردازنده | Nvidia |
| رنگ | مشکی |
| نورپردازی | ندارد |
| حجم حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| حداکثر رزولوشن تصویر | 7680×4320 پیکسل |
| هسته CUDA / Stream | 10752 |
| خروجی HDMI | 1 عدد |
| خروجی DisplayPort | 3 عدد |
| پهنای باند رابط | 256 بیت |
| کانکتور برق | یک عدد 16 پین |
| رابط اتصال | PCIe 5.0 x16 |
| توان پیشنهادی | 850 وات |
| چینش SLI/CrossFire | ندارد |
| فضای نصب مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| گارانتی | گارانتی اصلی ایسوس (الماس، حامی، سازگار) – 36 ماهه |
مقایسه عملکرد کارت گرافیک
مقایسه با کارتهای گرافیک ضعیفتر و قدرتمندتر
کارت گرافیک
32,337
83%
35,618
91%
35,621
91%
38,986
100%
38,986
100%
امتیاز بنچمارک
155,4 FPS
166,9 FPS
—
—
—
میانگین FPS در 1080p
116,8 FPS
128,3 FPS
—
—
—
میانگین FPS در 1440p
68,6 FPS
77,4 FPS
—
—
—
میانگین FPS در 4K




















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.