| ابعاد | 28 × 12.025 × 5.15 سانتیمتر |
|---|---|
| سازنده | سافایر (Sapphire) |
| سازنده پردازنده | AMD |
| چیپست گرافیک | RX 9070 |
| اورکلاک شده (OC) | خیر |
| حجم حافظه VRAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| سرعت حافظه | ۲۰ گیگابیت بر ثانیه |
| فرکانس پایه GPU | ۲۰۷۰ مگاهرتز |
| تعداد فن گرافیک | 2 |
| حداکثر رزولوشن تصویر | 7680×4320 پیکسل |
| هسته CUDA / Stream | 3584 |
| خروجی HDMI | 2 عدد |
| خروجی DisplayPort | 2 عدد |
| پهنای باند رابط | 256 بیت |
| کانکتور برق | 2 عدد 8 پین |
| رابط اتصال | PCI Express 5.0 |
| توان پیشنهادی | 650 وات |
| فضای نصب مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| نسخه DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | گارانتی 36 ماهه الماس رایان ایرانیان |
مقایسه عملکرد کارت گرافیک
مقایسه با کارتهای گرافیک ضعیفتر و قدرتمندتر
کارت گرافیک
22,615
84%
22,615
84%
25,355
94%
26,906
100%
26,906
100%
امتیاز بنچمارک
105,2 FPS
105,2 FPS
156,6 FPS
156,6 FPS
157,0 FPS
میانگین FPS در 1080p
73,4 FPS
73,4 FPS
116,5 FPS
116,5 FPS
117,0 FPS
میانگین FPS در 1440p
40,2 FPS
40,2 FPS
65,8 FPS
65,8 FPS
66,0 FPS
میانگین FPS در 4K













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.